TOP > 入所サービス
入所サービスのご案内
施設サービス計画に基づき、おひとりおひとりに必要なケアや生活の質の向上の把握に努め、日常の看護・介護のリハビリ等のサービス提供を目指します。担当のケアマネージャーにご相談ください。
対象となる方 | 介護保険の要介護1~5の認定を受けられた方 |
---|
【サービス内容】
- 健康管理
当施設に医師が常勤しており、日々の健康管理を図ります。
老人保健施設では、ご自宅からの薬や入院時に出た薬は継続して投薬いたしますが、積極的な治療は行いません。
しかし必要に応じ協力病院の琵琶湖養育院病院での診察が受けられるので安心です。
- 食事
食事は、健康と楽しみ(心)を支える大切なものです。
季節の食材や行事の食事を、利用者様の個々の状態に合わせて召し上がっていただけるよう工夫をしております。
- 入浴
一般浴槽と介助を要する利用者様には特別浴槽で入浴をしていただきます。
利用者様の身体状態に応じて清拭となる場合があります。
- レクリエーション
身体を動かしたり、頭の体操をしたり、季節感を味わえるレクリエーションを一緒に楽しめるように工夫をいたしております。
- リハビリテーション
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、利用者様の一人ひとりのできる動作を確認しながら無理なく機能回復できるように訓練をいたします。
入所サービスのご利用の流れ
- 1.お問合せ・お申込み
- お電話・お問合せフォームにて支援相談員にお問合せください。施設利用のご案内や、必要な書類等のご説明をいたします。
- 2.書類提出
- 必要な書類をご準備・提出していただきます。
- 3.面接
- 支援相談員がご利用される方の健康状態、日常生活の様子などをお聞きします。
- 4.ご利用判定
- ご利用の可否をスタッフで検討させていただき、ご利用開始日、ご利用方法などをご連絡いたします。
- 5.ご利用開始
入所サービスご利用料金
介護保険証 1割負担※
介護度 | 負担段階 | 施設サービス単位 | 施設サービス金額 | 居住費 | 食費 | 1日料金 | その他利用加算※ | 月料金(30日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概算30日分 | 概算合計 | |||||||
要介護1 | 第1段階 | 836 | 874 | *** | *** | *** | ***** | ***** |
第2段階 | 370 | 390 | 1,634 | 12,360 | 61,380 | |||
第3段階-1 | 370 | 650 | 1,894 | 12,360 | 69,180 | |||
第3段階-2 | 370 | 1,360 | 2,604 | 12,360 | 90,480 | |||
第4段階 | 700 | 1,800 | 3,374 | 12,360 | 113,580 | |||
要介護2 | 第1段階 | 910 | 951 | *** | *** | *** | ***** | ***** |
第2段階 | 370 | 390 | 1,711 | 12,360 | 63,690 | |||
第3段階-1 | 370 | 650 | 1,971 | 12,360 | 71,490 | |||
第3段階-2 | 370 | 1,360 | 2,681 | 12,360 | 92,790 | |||
第4段階 | 700 | 1,800 | 3,451 | 12,360 | 115,890 | |||
要介護3 | 第1段階 | 974 | 1,018 | *** | *** | *** | ***** | ***** |
第2段階 | 370 | 390 | 1,778 | 12,360 | 65,700 | |||
第3段階-1 | 370 | 650 | 2,038 | 12,360 | 73,500 | |||
第3段階-2 | 370 | 1,360 | 2,748 | 12,360 | 94,800 | |||
第4段階 | 700 | 1,800 | 3,518 | 12,360 | 117,900 | |||
要介護4 | 第1段階 | 1,030 | 1,077 | *** | *** | *** | ***** | ***** |
第2段階 | 370 | 390 | 1,837 | 12,360 | 67,470 | |||
第3段階-1 | 370 | 650 | 2,097 | 12,360 | 75,270 | |||
第3段階-2 | 370 | 1,360 | 2,807 | 12,360 | 96,570 | |||
第4段階 | 700 | 1,800 | 3,577 | 12,360 | 119,670 | |||
要介護5 | 第1段階 | 1,085 | 1,134 | *** | *** | *** | ***** | ***** |
第2段階 | 370 | 390 | 1,894 | 12,360 | 69,180 | |||
第3段階-1 | 370 | 650 | 2,154 | 12,360 | 76,980 | |||
第3段階-2 | 370 | 1,360 | 2,864 | 12,360 | 98,280 | |||
第4段階 | 700 | 1,800 | 3,634 | 12,360 | 121,380 |
介護保険証 2割負担※
要介護度 | 基本単位 | 基本料金 | 居住費 | 食費 | 1日料金 | その他利用加算※ | 月料金(30日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
概算30日分 | 概算合計 | ||||||
要介護1 | 836×2 | 1,748 | 700 | 1,800 | 4,248 | 24,720 | 152,160 |
要介護2 | 910×2 | 1,902 | 700 | 1,800 | 4,402 | 24,720 | 156,780 |
要介護3 | 974×2 | 2,036 | 700 | 1,800 | 4,536 | 24,720 | 160,800 |
要介護4 | 1,030×2 | 2,153 | 700 | 1,800 | 4,653 | 24,720 | 164,310 |
要介護5 | 1,085×2 | 2,268 | 700 | 1,800 | 4,768 | 24,720 | 167,760 |
※ 一定以上の所得のある方は負担割合証に記載されている割合になります。
※ その他の利用加算・・・栄養マネジメント強化加算+夜勤職員配置加算+
短期集中リハビリテーション実施加算+初期費用+療養食加算+サービス提供体制強化加算