TOP > 入所サービス
入所サービスのご案内
施設サービス計画に基づき、おひとりおひとりに必要なケアや生活の質の向上の把握に努め、日常の看護・介護のリハビリ等のサービス提供を目指します。担当のケアマネージャーにご相談ください。
対象となる方 | 介護保険の要介護1~5の認定を受けられた方 |
---|
【サービス内容】
- 健康管理
- 当施設に医師が常勤しており、日々の健康管理を図ります。
老人保健施設では、ご自宅からの薬や入院時に出た薬は継続して投薬いたしますが、積極的な治療は行いません。
しかし必要に応じ協力病院の琵琶湖養育院病院での診察が受けられるので安心です。
- 食事
- 食事は、健康と楽しみ(心)を支える大切なものです。
季節の食材や行事の食事を、利用者様の個々の状態に合わせて召し上がっていただけるよう工夫をしております。
- 入浴
- 一般浴槽と介助を要する利用者様には特別浴槽で入浴をしていただきます。
利用者様の身体状態に応じて清拭となる場合があります。
- レクリエーション
- 身体を動かしたり、頭の体操をしたり、季節感を味わえるレクリエーションを一緒に楽しめるように工夫をいたしております。
- リハビリテーション
- 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、利用者様の一人ひとりのできる動作を確認しながら無理なく機能回復できるように訓練をいたします。
入所サービスのご利用の流れ
- 1.お問合せ・お申込み
- お電話・お問合せフォームにて支援相談員にお問合せください。施設利用のご案内や、必要な書類等のご説明をいたします。
- 2.書類提出
- 必要な書類をご準備・提出していただきます。
- 3.面接
- 支援相談員がご利用される方の健康状態、日常生活の様子などをお聞きします。
- 4.ご利用判定
- ご利用の可否をスタッフで検討させていただき、ご利用開始日、ご利用方法などをご連絡いたします。
- 5.ご利用開始
入所サービスご利用料金
介護保険証 1割負担※
介護度 | 負担段階 | 施設サービス単位 | 施設サービス金額 | 居住費 | 食費 | 1日料金 | その他利用加算※ | 月料金(30日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概算30日分 | 概算合計 | |||||||
要介護1 | 第1段階 | 871 | 911 | *** | *** | *** | ***** | ***** |
第2段階 | 430 | 390 | 1,731 | 12,990 | 64,920 | |||
第3段階-1 | 430 | 650 | 1,991 | 12,990 | 72,720 | |||
第3段階-2 | 430 | 1,360 | 2,701 | 12,990 | 94,020 | |||
第4段階 | 700 | 1,800 | 3,411 | 12,990 | 115,320 | |||
要介護2 | 第1段階 | 947 | 990 | *** | *** | *** | ***** | ***** |
第2段階 | 430 | 390 | 1,810 | 12,990 | 67,290 | |||
第3段階-1 | 430 | 650 | 2,070 | 12,990 | 75,090 | |||
第3段階-2 | 430 | 1,360 | 2,780 | 12,990 | 96,390 | |||
第4段階 | 700 | 1,800 | 3,490 | 12,990 | 117,690 | |||
要介護3 | 第1段階 | 1,014 | 1,060 | *** | *** | *** | ***** | ***** |
第2段階 | 430 | 390 | 1,880 | 12,990 | 69,390 | |||
第3段階-1 | 430 | 650 | 2,140 | 12,990 | 77,190 | |||
第3段階-2 | 430 | 1,360 | 2,850 | 12,990 | 98,490 | |||
第4段階 | 700 | 1,800 | 3,560 | 12,990 | 119,790 | |||
要介護4 | 第1段階 | 1,072 | 1,121 | *** | *** | *** | ***** | ***** |
第2段階 | 430 | 390 | 1,941 | 12,990 | 71,220 | |||
第3段階-1 | 430 | 650 | 2,201 | 12,990 | 79,020 | |||
第3段階-2 | 430 | 1,360 | 2,911 | 12,990 | 100,320 | |||
第4段階 | 700 | 1,800 | 3,621 | 12,990 | 121,620 | |||
要介護5 | 第1段階 | 1,125 | 1,176 | *** | *** | *** | ***** | ***** |
第2段階 | 430 | 390 | 1,996 | 12,990 | 72,870 | |||
第3段階-1 | 430 | 650 | 2,256 | 12,990 | 80,670 | |||
第3段階-2 | 430 | 1,360 | 2,966 | 12,990 | 101,970 | |||
第4段階 | 700 | 1,800 | 3,676 | 12,990 | 123,270 |
介護保険証 2割負担※
要介護度 | 基本単位 | 基本料金 | 居住費 | 食費 | 1日料金 | その他利用加算※ | 月料金(30日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
概算30日分 | 概算合計 | ||||||
要介護1 | 871×2 | 1,821 | 700 | 1,800 | 4,321 | 25,980 | 155,610 |
要介護2 | 947×2 | 1,980 | 700 | 1,800 | 4,480 | 25,980 | 160,380 |
要介護3 | 1,014×2 | 2,120 | 700 | 1,800 | 4,620 | 25,980 | 164,580 |
要介護4 | 1,072×2 | 2,241 | 700 | 1,800 | 4,741 | 25,980 | 168,210 |
要介護5 | 1,125×2 | 2,352 | 700 | 1,800 | 4,852 | 25,980 | 171,540 |
※ 一定以上の所得のある方は負担割合証に記載されている割合になります。
※ その他の利用加算・・・栄養マネジメント強化加算+夜勤職員配置加算+
短期集中リハビリテーション実施加算+初期費用+療養食加算+サービス提供体制強化加算+在宅復帰加算Ⅱ